Unf Diş Kontra Somunlu Dirsek
Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
166240604 | 6 | 7/16-20 | NB |
166240804 | 8 | 7/16-20 | NB |
166241004 | 10 | 9/16-18 | NB |
166241206 | 12 | 3/4-16 | NB |
166241508 | 15 | 7/8-14 | NB |
166241808 | 18 | 7/8-14 | NB |
166242212 | 22 | 1 1/16-12 | NB |
166242816 | 28 | 1 5/16-12 | NB |
166243520 | 35 | 1 5/8-12 | NB |
166244224 | 42 | 1 7/8-12 | NB |
166340604 | 6 | 7/16-20 | YB |
166340804 | 8 | 9/16-18 | YB |
166341006 | 10 | 9/16-18 | YB |
166341206 | 12 | 3/4-16 | YB |
166341408 | 14 | 7/8-14 | YB |
166341608 | 16 | 7/8-14 | YB |
166342012 | 20 | 1 1/16-12 | YB |
166342516 | 25 | 1 5/16-12 | YB |
166343020 | 30 | 1 5/8-12 | YB |
166343824 | 38 | 1 7/8-12 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç