Unf Diş 45° Kontra Somunlu Dirsek
Aydınsan
Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
167240604 | 6 | 7/16-20 | NB |
167240804 | 8 | 7/16-20 | NB |
167241004 | 10 | 9/16-18 | NB |
167241206 | 12 | 3/4-16 | NB |
167241508 | 15 | 7/8-14 | NB |
167241808 | 18 | 7/8-14 | NB |
167242212 | 22 | 1 1/16-12 | NB |
167242816 | 28 | 1 5/16-12 | NB |
167243520 | 35 | 1 5/8-12 | NB |
167244224 | 42 | 1 7/8-12 | NB |
167340604 | 6 | 7/16-20 | YB |
167340804 | 8 | 9/16-18 | YB |
167341006 | 10 | 9/16-18 | YB |
167341206 | 12 | 3/4-16 | YB |
167341408 | 14 | 7/8-14 | YB |
167341608 | 16 | 7/8-14 | YB |
167342012 | 20 | 1 1/16-12 | YB |
167342516 | 25 | 1 5/16-12 | YB |
167343020 | 30 | 1 5/8-12 | YB |
167343824 | 38 | 1 7/8-12 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç