Metrik Diş Peflexli Pimli Ters Rekor
Aydınsan
Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
515220612 | 6 | M12X1,5 | NB |
515220814 | 8 | M14X1,5 | NB |
515221016 | 10 | M16X1,5 | NB |
515221218 | 12 | M18X1,5 | NB |
515221518 | 15 | M22X1,5 | NB |
515221822 | 18 | M26X1,5 | NB |
515222226 | 22 | M30X2 | NB |
515222833 | 28 | M36X2 | NB |
515223542 | 35 | M45X2 | NB |
515224248 | 42 | M52X2 | NB |
515320612 | 6 | M14X1,5 | YB |
515321420 | 14 | M22X1,5 | YB |
515321622 | 16 | M24X1,5 | YB |
515322027 | 20 | M30X2 | YB |
515322533 | 25 | M36X2 | YB |
515323042 | 30 | M42X2 | YB |
515323848 | 38 | M52X2 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç